Forum

Blogs

Hero of the Season

Videoconferences

Competition

Прогнозы Кубка Украины
 _GREG_ Отправлено: 11.05.2011, 07:10 Цитировать #256

Novice

_GREG_

 

Всего сообщений: 19

Зарегистрирован: 07.02.2011

Шахтёр-Днепр 0-0 (4-5)
Арсенал-Динамо 0-2

 bankir13 Отправлено: 11.05.2011, 07:18 Цитировать #257

Superuser

bankir13

 

Всего сообщений: 1084

Зарегистрирован: 08.03.2008

Связи с тем что у меня дома вырезали кабель и нет возможности для входа в ИНЕТ. Прогнозы принимаются до 17:30 пока я на работе!

Вболіваємо за Україну!

 Yuzef Отправлено: 11.05.2011, 07:31 Цитировать #258

Superuser

Yuzef

 

Всего сообщений: 9274

Зарегистрирован: 26.02.2006

Шахтёр-Днепр 1-2
Динамо - Арсенал 2-1

 BaD Отправлено: 11.05.2011, 07:37 Цитировать #259

Superuser

BaD

 

Всего сообщений: 136

Зарегистрирован: 05.11.2009

Шахтёр - Днепр 0-1
Динамо-Арсенал 2-0

 bankir13 Отправлено: 12.05.2011, 14:01 Цитировать #260

Superuser

bankir13

 

Всего сообщений: 1084

Зарегистрирован: 08.03.2008

Результаты 1/2 финала Кубка Украины
Шахтер - Днепр 2:1 (тейшейре тёмную надо сделать!)
Динамо - Арсенал 2:0

Вболіваємо за Україну!

 bankir13 Отправлено: 12.05.2011, 18:09 Цитировать #261

Superuser

bankir13

 

Всего сообщений: 1084

Зарегистрирован: 08.03.2008

4 Тур
А - турнирное положение
В - турнирное положение в прошлом туре
С - набранное кол-во очков в последнем туре

A -B -C ..Участники….... Игры .. Очки .....точный исход +5..разница +3..исход +1

1.. 5 . 8 ..Andrey_or ................4 ..51 ................5 ..5 ..11
2.. 1 . - ..Мяфа .......................3 ..49 ................6 ..4 ..7
3.. 2 . 3 ..Бобёр ......................4 ..49 ................7 ..2 ..8
4.. 4 . 5 ..Vov4!k (DD fan) ........4 ..47 ...............5 ..3 ..13
5.. 3 . - ..стара шкапа .............2 ..44 ................4 ..5 ..9
6.. 6 . 1 ..liverpulevec ..............4 ..42 ................3 ..6 ..9
7.. 7 . - ..tihonya .....................2 ..38 ................4 ..3 ..9
8.. 9 . 4 ..fanfc ........................3 ..37 ................3 ..4 ..10
9.. 8 . - ..Mario .......................3 ..36 ................5 ..0 ..11
10. 10 . - ..Aspari. ...................2 ..26 ................3 ..1 ..8
11. 11 . 0 ..bankir13 ................4 ..25 ................2 ..1 ..12
12. 12 . 0 ..STALKERS ..............4 ..24 ................1 ..4 ..7
13. 15 . 5 ..Кирюхин .................2 ..18 ...............3 ..0 ..3
14. 13 . - ..Слон81 ..................2 ..17 ................1 ..2 ..6
15. 14 . 0 ..Bojan^^ .................3 ..16 ...............2 ..0 ..6
16. 16 . 1 ..Yuzef ......................3 ..14 ................0 ..2 ..8
17. 18 . 1 ..Serge59 ..................3 ..13 ................1 ..0 ..8
18. 17 . - ..глюня .....................2 ..12 ................1 ..0 ..7
19. - . 8 ..Не болельщик ДД .......1 ..8 .................1 ..1 ..0
20. 19 . - ..kozlodoeff ..................1 ..7 .................1 ..0 ..2
21. - . 5 ..Zinadin Zidan ..............1 ..5 .................1 ..0 ..0
22. - . 5 ..Dnipro)) ......................1 ..5 .................1 ..0 ..0
23. - . 5 ..oliskan ........................1 ..5 .................1 ..0 ..0
24. - . 5 ..MoonWalkerr ...............1 ..5 .................1 ..0 ..0
25. - . 5 ..GREG_ ........................1 ..5 .................1 ..0 ..0
26. - . 5 ..BaD ............................1 ..5 .................1 ..0 ..0
27. 20 . - ..Monk-Lutsk .................1 ..4 .................0 ..1 ..1
28. - . 3 ..toxa_ ..........................1 ..3 .................0 ..1 ..0
29. 21 . - ..Махито .....................1 ..3 .................0 ..0 ..3
30. - . 2 ..Умапалатов- ...............1 ..2 ..................0 ..0 ..2
31. - . 2 ..alexfcdd ......................1 ..2 ..................0 ..0 ..2
32. 22 . - ..fanDnipro ...................1 ..2 ..................0 ..0 ..2
33. 23 . - ..Buba kastorskiy ..........1 ..2 ..................0 ..0 ..2
34. 24 . - ..Rudes ........................1 ..2 ..................0 ..0 ..2
35. - . 1 ..ASSA ..........................1 ..1 ..................0 ..0 ..1
36. - . 1 ..Fan-DD .......................1 ..1 ..................0 ..0 ..1
37. - . 1 ..NIK128 .......................1 ..1 ..................0 ..0 ..1
38. - . 0 ..Serginho .....................1 ..0 ..................0 ..0 ..0

Вболіваємо за Україну!

 bankir13 Отправлено: 12.05.2011, 18:16 Цитировать #262

Superuser

bankir13

 

Всего сообщений: 1084

Зарегистрирован: 08.03.2008

Финал 25 мая
Динамо -:- Шахтер

Вболіваємо за Україну!

 bankir13 Отправлено: 12.05.2011, 18:17 Цитировать #263

Superuser

bankir13

 

Всего сообщений: 1084

Зарегистрирован: 08.03.2008

Финал 25 мая
Динамо -:- Шахтер 1:1

Вболіваємо за Україну!

 Bojan^^ Отправлено: 12.05.2011, 19:40. Отредактировано: 13.05.2011, 20:58, Bojan^^ Цитировать #264

Superuser

Bojan^^

 

Всего сообщений: 1127

Зарегистрирован: 19.04.2010

Динамо-:-Шахтер 0-7


 стара шкапа Отправлено: 12.05.2011, 20:40 Цитировать #265

Superuser

стара шкапа

 

Всего сообщений: 4911

Зарегистрирован: 29.07.2010

Динамо-Шахтер 1:0

чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю лошадей.

 Serge59 Отправлено: 13.05.2011, 05:46 Цитировать #266

Superuser

Serge59

 

Всего сообщений: 953

Зарегистрирован: 04.11.2008

Динамо-Шахтер 0:3

Минздрав предупреждает: злоупотребление виртуальной жизнью приводит к реальному геморрою...

 Не болельщик ДД Отправлено: 13.05.2011, 11:56 Цитировать #267

Superuser

 

Всего сообщений: 381

Зарегистрирован: 24.10.2009

Динамо-Шахтер 1:2

 BaD Отправлено: 13.05.2011, 12:25 Цитировать #268

Superuser

BaD

 

Всего сообщений: 136

Зарегистрирован: 05.11.2009

Динамо-Шахтер 2:1

 fanfc Отправлено: 13.05.2011, 13:04 Цитировать #269

Superuser

fanfc

 

Всего сообщений: 2001

Зарегистрирован: 09.12.2008

Динамо - Шахтер 1:2

Днєпрянє навека!

 Vov4! k (DD fan) Отправлено: 14.05.2011, 04:47 Цитировать #270

Superuser

Vov4! k (DD fan)

 

Всего сообщений: 4115

Зарегистрирован: 01.04.2008

bankir13,
у меня в пред. туре было 44 очка. теперь точно угадал счет матча ДК-Арсенал. Т.е. должно быть 44+5=49, а не 47.


 

Сообщение: *

Пожалуйста, введите сообщение
7200000
Rambler's Top100